錘片粉碎機
優勢:設備符合市場生產需求,廠家直銷,環保達標
- 帶料試機
- 定制方案
- 現場考察
- 優質服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
型號規格 | SFSP112×40 | SFSP112×30 | SFSP56×40 | SFSP56×36 | |||||
轉子直徑(mm) | 1080 | 1080 | 560 | 560 | |||||
粉碎室寬度(mm) | 400 | 300 | 400 | 360 | |||||
主軸轉速(r/min) | 1480 | 1480 | 2950 | 2940 | 2930 | ||||
錘片線速(m/s) | 84 | 84 | 86 | 86 | |||||
錘片數量(片) | 4×10(=40) | 4×8(=32) | 4×6(=24) | 4×5(=20) | |||||
配用動力(kw) | 110 | 90 | 75 | 55 | 37 | 30 | 22 | 18.5 | |
電機型號 | Y315S-4 | Y280M-4 | Y280S-4 | Y250M-4 | Y200L2-2 | Y200L1-2 | Y180M-2 | Y160L-2 | |
外 形 尺 寸 |
長(mm) | 2016 | 1741 | 1628.5 | 1440 | ||||
寬(mm) | 1360 | 1360 | 800 | 800 | |||||
高(mm) | 1550 | 1550 | 1000 | 1000 | |||||
正常吸風量(m3 /min) | 50 | 45 | 38 | 33 | 25 | 22 | 18 | 16 | |
重量(kg) | 1950 | 1610 | 1510 | 1340 | 790 | 711 |
服務熱線:19900970336