雙螺旋污泥烘干機(jī)
優(yōu)勢(shì):設(shè)備符合市場(chǎng)生產(chǎn)需求,廠家直銷(xiāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)
- 帶料試機(jī)
- 定制方案
- 現(xiàn)場(chǎng)考察
- 優(yōu)質(zhì)服務(wù)
全國(guó)銷(xiāo)售熱線 :19900970336
在線咨詢報(bào)價(jià)
優(yōu)勢(shì):設(shè)備符合市場(chǎng)生產(chǎn)需求,廠家直銷(xiāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)
全國(guó)銷(xiāo)售熱線 :19900970336
在線咨詢報(bào)價(jià)
項(xiàng)目-型號(hào) | DDJY-3 | DDJY-9 | DDJY-13 | DDJY-18 | DDJY-29 | DDJY-41 | DDJY-52 | DDJY-68 | DDJY-81 | DDJY-95 | DDJY-110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉(zhuǎn)速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長(zhǎng)D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進(jìn)出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進(jìn)汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
服務(wù)熱線:19900970336