三層滾筒烘干機
優勢:設備符合市場生產需求,廠家直銷,環保達標
- 帶料試機
- 定制方案
- 現場考察
- 優質服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
設備規格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
蒸發水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥溫度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
總裝機(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
總重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
設備占地面積(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
服務熱線:19900970336