旋轉(zhuǎn)閃蒸烘干機(jī)
優(yōu)勢(shì):設(shè)備符合市場(chǎng)生產(chǎn)需求,廠家直銷(xiāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)
- 帶料試機(jī)
- 定制方案
- 現(xiàn)場(chǎng)考察
- 優(yōu)質(zhì)服務(wù)
全國(guó)銷(xiāo)售熱線 :19900970336
在線咨詢報(bào)價(jià)
優(yōu)勢(shì):設(shè)備符合市場(chǎng)生產(chǎn)需求,廠家直銷(xiāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)
全國(guó)銷(xiāo)售熱線 :19900970336
在線咨詢報(bào)價(jià)
型號(hào) | DDXSG-2 | DDXSG-4 | DDXSG-6 | DDXSG-8 | DDXSG-10 | DDXSG-12 | DDXSG-16 | DDXSG-20 |
主機(jī)內(nèi)徑mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
風(fēng)量M3/h | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7550 | 7000-12500 | 10000-20000 | 18000-36000 | 28200-56500 |
蒸發(fā)水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-4250 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1500 |
最大裝機(jī)容量kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 85 | 105 | 150 | 230 |
最大高度m | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 10.1 |
占地面積m2 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 80 | 150 |
服務(wù)熱線:19900970336