網帶式烘干機
優勢:設備符合市場生產需求,廠家直銷,環保達標
- 帶料試機
- 定制方案
- 現場考察
- 優質服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
服務熱線:19900970336