帶式壓濾脫水機
優勢:設備符合市場生產需求,廠家直銷,環保達標
- 帶料試機
- 定制方案
- 現場考察
- 優質服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
機型 | 帶寬 | 主機功率(kw) | 沖網水壓力(Mpa) | 壓縮空氣 |
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
進料含水率% | 含水率% | 進料處理能力T/D | |
耗氣量(m3/min) | 壓力(bar) | ||||||||
DYLT1000 | 1000 | 2.2 | ≥0.5 | 0.2 | 4.0 | 5180×1640×2280 | 76~82 | 50~65 | 30~40 |
DYLT1500 | 1500 | 3.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×2240×2280 | 76~82 | 50~65 | 40~45 |
DYLT2000 | 2000 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×2640×2280 | 76~82 | 50~65 | 55~75 |
DYLT2500 | 2500 | 5.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×3140×2280 | 76~82 | 50~65 | 75~100 |
DYLT3000 | 3000 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×3640×2280 | 76~82 | 50~65 | 95~120 |
服務熱線:19900970336